Сводная таблица
Диапазон размеров выпускаемой продукции от 355 мм до 3020 мм, при толщине стенки от 4 мм до 30 мм.
Толщина, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Диметр, мм | |||||||||||||||||||||||||||
355 | |||||||||||||||||||||||||||
356 | |||||||||||||||||||||||||||
377 | |||||||||||||||||||||||||||
406 | |||||||||||||||||||||||||||
426 | |||||||||||||||||||||||||||
478 | |||||||||||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||||||||||
530 | |||||||||||||||||||||||||||
609 | |||||||||||||||||||||||||||
610 | |||||||||||||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||||||||||||
720 | |||||||||||||||||||||||||||
820 | |||||||||||||||||||||||||||
850 | |||||||||||||||||||||||||||
920 | |||||||||||||||||||||||||||
1020 | |||||||||||||||||||||||||||
1120 | |||||||||||||||||||||||||||
1220 | |||||||||||||||||||||||||||
1420 | |||||||||||||||||||||||||||
1520 | |||||||||||||||||||||||||||
1620 | |||||||||||||||||||||||||||
1720 | |||||||||||||||||||||||||||
1820 | |||||||||||||||||||||||||||
1920 | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||
2120 | |||||||||||||||||||||||||||
2220 | |||||||||||||||||||||||||||
2320 | |||||||||||||||||||||||||||
2420 | |||||||||||||||||||||||||||
2520 | |||||||||||||||||||||||||||
2620 | |||||||||||||||||||||||||||
2720 | |||||||||||||||||||||||||||
2820 | |||||||||||||||||||||||||||
2920 | |||||||||||||||||||||||||||
3020 |